Regiunea Centru · Județ
Proiecte finanțate în județul Alba
Proiectele cu bani europeni implementate în județul Alba, după datele publicate de autorități. Proiectele care acoperă mai multe județe nu sunt incluse aici.
Cifre cheie
- Proiecte
- 4.740
- Valoare totală
- 7,88 mld. lei
- Suma valorilor totale ale proiectelor, în lei.
- Plăți validate
- 2,66 mld. lei
- Cât s-a plătit efectiv beneficiarilor, după sursă.
- Localități
- 80
- Cu cel puțin un proiect localizat.
Pe perioade
-
2021-20273,20 mld. lei
-
2014-20202,96 mld. lei
-
PNRR1,72 mld. lei
-
PS PAC 2023-20270 lei
Valoarea totală a proiectelor contractate, în lei. Sursa: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest; Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013], extras la 24.10.2026.
Pe programe
-
PR Centru2,02 mld. lei
2021-2027 · 158 proiecte
-
PNRR1,72 mld. lei
PNRR · 598 proiecte
-
POR1,56 mld. lei
2014-2020 · 193 proiecte
-
POIM662,9 mil. lei
2014-2020 · 33 proiecte
-
POCU505,6 mil. lei
2014-2020 · 77 proiecte
-
PS388,8 mil. lei
2021-2027 · 11 proiecte
-
PDDTJ313,2 mil. lei
2021-2027 · 1 proiect
-
PIDS272,9 mil. lei
2021-2027 · 27 proiecte
-
Alte programe440,3 mil. lei
3642 proiecte
Valoarea totală a proiectelor contractate, în lei. Sursa: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest; Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013], extras la 24.10.2026.
Cele mai mari 20 de proiecte
-
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020
Apa-Ctta SA
POIM · 2014-2020
392,5 mil. lei
-
REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA ÎN JUDETUL ALBA 2014- 2020 - Etapa II
PDDTJ · 2021-2027
313,2 mil. lei
-
277,0 mil. lei
-
273,8 mil. lei
-
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 750C: Salciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Larga - Vale in Jos - Ponor - Ramet - Valea Manastirii - Geoagiu de Sus - Stremt - Teius (DN 1)
PR Centru · 2021-2027
210,3 mil. lei
-
“ Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus –Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești – Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – CIUCulești – Bucium – Izbita – Coleșeni Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“,
Parteneriatul dintre UAT Județul Alba, UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Rîmeț, UAT Comuna Ponor
POR · 2014-2020
188,2 mil. lei
-
176,2 mil. lei
-
Instrumentul financiar Garanții IMM Centru finanțat din Programul Regiunea Centru 2021-2027
PR Centru · 2021-2027
149,2 mil. lei
-
„FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER PRIN MĂSURI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – CONSTRUIRE ARTERĂ CU ROL DE CULOAR VERDE DE MOBILITATE PE LATURA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI ALBA IULIA”
PR Centru · 2021-2027
147,3 mil. lei
-
Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Alba
Consiliul Județean Alba
POIM · 2014-2020
93,3 mil. lei
-
„Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale – Regiunea Centru”
Parteneriatul dintre IGSU, ISU-Județul Alba, ISU-Județul Brașov, ISU-Județil Covasna, ISU-Județul Harghita, ISU-Județul Mureș și ISU-Județul Sibiu
POR · 2014-2020
87,2 mil. lei
-
Reabilitare infrastructura retea majora de transport public urban din municipiul Alba Iulia - Lot 1
POR · 2014-2020
81,5 mil. lei
-
DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 - CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICll CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989
PR Centru · 2021-2027
74,2 mil. lei
-
71,9 mil. lei
-
70,0 mil. lei
-
70,0 mil. lei
-
Reabilitare infrastructura retea majora de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 2 ETAPIZAT
PR Centru · 2021-2027
68,4 mil. lei
-
67,2 mil. lei
-
Reabilitare infrastructura retea majora de transport public urban din municipiul Alba Iulia - Lot 2
POR · 2014-2020
64,2 mil. lei
-
Reducerea emisiilor de carbon in orasul Cugir bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila
POR · 2014-2020
57,2 mil. lei
Cei mai mari 20 de beneficiari
Doar persoane juridice (firme, primării, instituții, ONG-uri), după valoarea proiectelor din județul Alba. Persoanele fizice și fermierii nu apar cu numele.
-
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CUI 4562923 · Alba · 66 proiecte
1,11 mld. lei
-
JUDEȚUL ALBA
CUI 4562583 · Alba · 8 proiecte
454,6 mil. lei
-
MUNICIPIUL BLAJ
CUI 4563007 · Alba · 33 proiecte
326,5 mil. lei
-
APA-CTTA S.A.
CUI 1755482 · Alba · 1 proiect
313,2 mil. lei
-
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
CUI 4613342 · Alba · 4 proiecte
292,8 mil. lei
-
TEIUS SOLAR S.R.L.
CUI 44315868 · Alba · 1 proiect
273,8 mil. lei
-
MUNICIPIUL AIUD
CUI 4613636 · Alba · 24 proiecte
252,3 mil. lei
-
MUNICIPIUL SEBES
CUI 4331201 · Alba · 30 proiecte
251,5 mil. lei
-
ORAȘ CUGIR
CUI 5146873 · Alba · 24 proiecte
225,5 mil. lei
-
ORAS ZLATNA
CUI 4331031 · Alba · 35 proiecte
181,3 mil. lei
-
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA CENTRU
CUI 20765008 · Alba · 10 proiecte
160,9 mil. lei
-
FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA - IFN
CUI 14367083 · Alba · 4 proiecte
149,2 mil. lei
-
ORAȘ ABRUD
CUI 4905592 · Alba · 20 proiecte
109,3 mil. lei
-
ORAȘ OCNA MUREȘ
CUI 4563228 · Alba · 19 proiecte
98,5 mil. lei
-
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA
CUI 5665935 · Alba · 7 proiecte
80,9 mil. lei
-
ORAȘ TEIUȘ
CUI 4561960 · Alba · 16 proiecte
71,7 mil. lei
-
NETWORK INNOVATION FUTURE S.R.L.
CUI 33037820 · Alba · 2 proiecte
67,2 mil. lei
-
KRONOSPAN TRADING S.R.L.
CUI 11894313 · Alba · 1 proiect
50,9 mil. lei
-
ASOCIATIA "UN PAS INAINTE ALEXANDRA"
CUI 33408546 · Alba · 2 proiecte
49,8 mil. lei
-
ORAȘ CÂMPENI
CUI 4331112 · Alba · 7 proiecte
47,7 mil. lei
Toate UAT-urile: cât au contractat primăriile și cât s-a investit
78 municipii, orașe și comune din SIRUTA, inclusiv cele fără proiecte. „Primăria” = proiectele în care UAT-ul e beneficiar; „pe teritoriu” = toate proiectele localizate acolo, fără infrastructura națională. Apăsați pe un antet ca să sortați.
| Municipiul Alba Iuliamunicipiu reședință de județ | 74.137 | 1,11 mld. lei66 proiecte | 466,9 mil. lei | 42.2% | 1,77 mld. lei435 proiecte | 23.850 lei | 68,9 mil. lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipiul Aiudmunicipiu | 23.600 | 252,3 mil. lei24 proiecte | 98,7 mil. lei | 39.1% | 324,4 mil. lei172 proiecte | 13.746 lei | 33,9 mil. lei |
| Municipiul Blajmunicipiu | 19.821 | 252,2 mil. lei28 proiecte | 128,4 mil. lei | 50.9% | 319,9 mil. lei211 proiecte | 16.141 lei | 16,6 mil. lei |
| Municipiul Sebeşmunicipiu | 31.880 | 251,5 mil. lei30 proiecte | 101,8 mil. lei | 40.5% | 438,3 mil. lei133 proiecte | 13.750 lei | 38,8 mil. lei |
| Oraş Cugiroraș | 23.783 | 236,6 mil. lei25 proiecte | 153,7 mil. lei | 64.9% | 342,8 mil. lei96 proiecte | 14.412 lei | 33,4 mil. lei |
| Oraş Zlatnaoraș | 7.528 | 183,0 mil. lei35 proiecte | 82,8 mil. lei | 45.2% | 179,8 mil. lei308 proiecte | 23.889 lei | 36,1 mil. lei |
| Oraş Abrudoraș | 4.829 | 109,3 mil. lei20 proiecte | 69,6 mil. lei | 63.7% | 125,6 mil. lei100 proiecte | 26.014 lei | 27,9 mil. lei |
| Oraş Ocna Mureşoraș | 13.275 | 98,5 mil. lei19 proiecte | 55,9 mil. lei | 56.8% | 126,4 mil. lei65 proiecte | 9.520 lei | 18,7 mil. lei |
| Oraş Teiuşoraș | 6.823 | 65,0 mil. lei14 proiecte | 30,4 mil. lei | 46.7% | 347,0 mil. lei58 proiecte | 50.856 lei | 33,0 mil. lei |
| Oraş Câmpenioraș | 6.827 | 47,7 mil. lei7 proiecte | 10,8 mil. lei | 22.6% | 127,6 mil. lei297 proiecte | 18.695 lei | 23,9 mil. lei |
| Pianucomună | 3.576 | 39,0 mil. lei20 proiecte | 31,6 mil. lei | 81% | 72,6 mil. lei138 proiecte | 20.291 lei | 47,8 mil. lei |
| Şonacomună | 4.265 | 34,3 mil. lei17 proiecte | 14,4 mil. lei | 42% | 65,4 mil. lei193 proiecte | 15.332 lei | 48,5 mil. lei |
| Ciugudcomună | 3.448 | 33,8 mil. lei21 proiecte | 10,8 mil. lei | 31.9% | 109,3 mil. lei116 proiecte | 31.689 lei | 31,6 mil. lei |
| Unireacomună | 4.644 | 31,6 mil. lei12 proiecte | 20,3 mil. lei | 64.1% | 40,6 mil. lei45 proiecte | 8.750 lei | 37,6 mil. lei |
| Daia Românăcomună | 3.094 | 28,2 mil. lei18 proiecte | 20,8 mil. lei | 73.7% | 37,2 mil. lei104 proiecte | 12.034 lei | 51,6 mil. lei |
| Ighiucomună | 7.231 | 27,3 mil. lei10 proiecte | 11,7 mil. lei | 42.8% | 87,1 mil. lei229 proiecte | 12.048 lei | 44,4 mil. lei |
| Sălişteacomună | 2.319 | 25,8 mil. lei15 proiecte | 14,4 mil. lei | 55.8% | 23,1 mil. lei39 proiecte | 9.975 lei | 21,8 mil. lei |
| Fărăucomună | 1.396 | 25,6 mil. lei16 proiecte | 17,9 mil. lei | 70.1% | 39,0 mil. lei85 proiecte | 27.938 lei | 21,5 mil. lei |
| Rimeteacomună | 954 | 25,6 mil. lei9 proiecte | 15,9 mil. lei | 62.3% | 72,8 mil. lei38 proiecte | 76.301 lei | 5,3 mil. lei |
| Vinţu De Joscomună | 5.472 | 25,1 mil. lei14 proiecte | 13,8 mil. lei | 54.8% | 76,3 mil. lei119 proiecte | 13.942 lei | 25,1 mil. lei |
| Săscioricomună | 6.455 | 21,8 mil. lei17 proiecte | 9,8 mil. lei | 45.2% | 44,8 mil. lei197 proiecte | 6.939 lei | 35,0 mil. lei |
| Şugagcomună | 2.753 | 21,3 mil. lei10 proiecte | 16,3 mil. lei | 76.5% | 42,3 mil. lei87 proiecte | 15.350 lei | 22,3 mil. lei |
| Noşlaccomună | 1.794 | 21,1 mil. lei19 proiecte | 5,2 mil. lei | 24.4% | 29,4 mil. lei73 proiecte | 16.410 lei | 19,2 mil. lei |
| Horeacomună | 1.833 | 20,7 mil. lei10 proiecte | 19,5 mil. lei | 94.2% | 46,8 mil. lei254 proiecte | 25.531 lei | 28,4 mil. lei |
| Oraş Baia De Arieşoraș | 3.480 | 20,3 mil. lei11 proiecte | 10,3 mil. lei | 50.6% | 28,0 mil. lei99 proiecte | 8.048 lei | 13,8 mil. lei |
| Bistracomună | 4.309 | 18,4 mil. lei6 proiecte | 15,7 mil. lei | 85.3% | 47,6 mil. lei380 proiecte | 11.042 lei | 33,4 mil. lei |
| Jidveicomună | 5.194 | 18,0 mil. lei17 proiecte | 7,8 mil. lei | 43.1% | 37,4 mil. lei65 proiecte | 7.192 lei | 47,8 mil. lei |
| Buciumcomună | 1.294 | 17,6 mil. lei7 proiecte | 6,7 mil. lei | 38.4% | 22,9 mil. lei83 proiecte | 17.713 lei | 25,7 mil. lei |
| Câlniccomună | 1.886 | 16,5 mil. lei4 proiecte | 4,5 mil. lei | 27.1% | 56,3 mil. lei39 proiecte | 29.843 lei | 17,9 mil. lei |
| Albaccomună | 1.845 | 15,3 mil. lei12 proiecte | 11,8 mil. lei | 77.2% | 71,0 mil. lei326 proiecte | 38.484 lei | 24,9 mil. lei |
| Poşagacomună | 848 | 15,1 mil. lei8 proiecte | 6,5 mil. lei | 42.7% | 18,1 mil. lei70 proiecte | 21.330 lei | 21,8 mil. lei |
| Şpringcomună | 2.483 | 14,4 mil. lei10 proiecte | 12,6 mil. lei | 87.3% | 23,7 mil. lei39 proiecte | 9.549 lei | 71,4 mil. lei |
| Meteşcomună | 2.737 | 14,0 mil. lei15 proiecte | 2,4 mil. lei | 17.2% | 28,9 mil. lei203 proiecte | 10.543 lei | 7,4 mil. lei |
| Mirăslăucomună | 1.824 | 13,5 mil. lei9 proiecte | 3,2 mil. lei | 23.7% | 19,3 mil. lei37 proiecte | 10.561 lei | 30,5 mil. lei |
| Doştatcomună | 1.040 | 12,4 mil. lei11 proiecte | 8,9 mil. lei | 71.7% | 14,5 mil. lei20 proiecte | 13.896 lei | 18,6 mil. lei |
| Berghincomună | 1.894 | 12,3 mil. lei8 proiecte | 1,2 mil. lei | 9.5% | 13,5 mil. lei54 proiecte | 7.124 lei | 23,3 mil. lei |
| Ciuruleasacomună | 1.063 | 11,5 mil. lei9 proiecte | 4,5 mil. lei | 38.9% | 19,1 mil. lei94 proiecte | 17.989 lei | 28,6 mil. lei |
| Avram Iancucomună | 1.329 | 11,5 mil. lei7 proiecte | 7,0 mil. lei | 61.5% | 40,8 mil. lei111 proiecte | 30.716 lei | 20,4 mil. lei |
| Valea Lungăcomună | 3.057 | 11,5 mil. lei11 proiecte | 7,5 mil. lei | 65.1% | 39,2 mil. lei92 proiecte | 12.832 lei | 22,5 mil. lei |
| Gârbovacomună | 2.067 | 11,0 mil. lei6 proiecte | 10,0 mil. lei | 91% | 22,3 mil. lei26 proiecte | 10.766 lei | 55,3 mil. lei |
| Galda De Joscomună | 4.211 | 10,2 mil. lei9 proiecte | 4,0 mil. lei | 39.8% | 186,3 mil. lei201 proiecte | 44.246 lei | 17,9 mil. lei |
| Ocolişcomună | 453 | 10,1 mil. lei7 proiecte | 2,4 mil. lei | 23.5% | 17,1 mil. lei44 proiecte | 37.688 lei | 13,5 mil. lei |
| Mihalţcomună | 3.167 | 9,9 mil. lei12 proiecte | 7,9 mil. lei | 80.1% | 23,4 mil. lei115 proiecte | 7.399 lei | 18,4 mil. lei |
| Bucerdea Grânoasăcomună | 2.274 | 9,8 mil. lei11 proiecte | 6,6 mil. lei | 67.2% | 16,2 mil. lei38 proiecte | 7.110 lei | 15,1 mil. lei |
| Stremţcomună | 2.357 | 9,8 mil. lei9 proiecte | 6,5 mil. lei | 66.6% | 44,7 mil. lei79 proiecte | 18.978 lei | 31,5 mil. lei |
| Lupşacomună | 2.709 | 8,6 mil. lei7 proiecte | 3,0 mil. lei | 34.8% | 27,0 mil. lei310 proiecte | 9.951 lei | 43,8 mil. lei |
| Arieşenicomună | 1.420 | 7,9 mil. lei7 proiecte | 2,4 mil. lei | 30.1% | 31,5 mil. lei219 proiecte | 22.216 lei | 45,6 mil. lei |
| Rădeşticomună | 1.228 | 7,9 mil. lei13 proiecte | 6,7 mil. lei | 84.2% | 18,7 mil. lei32 proiecte | 15.261 lei | 23,1 mil. lei |
| Cetatea De Baltăcomună | 3.025 | 7,7 mil. lei9 proiecte | 3,9 mil. lei | 50.6% | 34,2 mil. lei54 proiecte | 11.320 lei | 56,3 mil. lei |
| Roşia De Secaşcomună | 1.561 | 7,7 mil. lei9 proiecte | 5,9 mil. lei | 76.7% | 17,2 mil. lei25 proiecte | 11.025 lei | 22,4 mil. lei |
| Sântimbrucomună | 3.003 | 7,3 mil. lei8 proiecte | 4,5 mil. lei | 61.4% | 22,9 mil. lei100 proiecte | 7.627 lei | 16,2 mil. lei |
| Sălciuacomună | 1.297 | 7,3 mil. lei10 proiecte | 5,4 mil. lei | 74.3% | 19,5 mil. lei121 proiecte | 15.015 lei | 29,6 mil. lei |
| Crăciunelu De Joscomună | 2.138 | 7,0 mil. lei10 proiecte | 4,5 mil. lei | 64.8% | 15,3 mil. lei38 proiecte | 7.166 lei | 14,1 mil. lei |
| Cricăucomună | 1.910 | 6,9 mil. lei7 proiecte | 2,8 mil. lei | 40.4% | 25,2 mil. lei76 proiecte | 13.168 lei | 17,3 mil. lei |
| Scărişoaracomună | 1.385 | 6,9 mil. lei3 proiecte | 4,5 mil. lei | 65.4% | 18,4 mil. lei177 proiecte | 13.319 lei | 23,6 mil. lei |
| Sâncelcomună | 2.517 | 6,5 mil. lei9 proiecte | 3,5 mil. lei | 54.9% | 15,7 mil. lei108 proiecte | 6.234 lei | 25,9 mil. lei |
| Cenadecomună | 1.046 | 6,4 mil. lei11 proiecte | 3,7 mil. lei | 58% | 15,0 mil. lei17 proiecte | 14.323 lei | 14,8 mil. lei |
| Ceru-Băcăinţicomună | 212 | 6,4 mil. lei4 proiecte | 5,6 mil. lei | 86.7% | 7,7 mil. lei18 proiecte | 36.258 lei | 11,4 mil. lei |
| Sohodolcomună | 1.557 | 5,9 mil. lei6 proiecte | 4,7 mil. lei | 79.3% | 14,4 mil. lei77 proiecte | 9.241 lei | 15,3 mil. lei |
| Cergăucomună | 1.543 | 5,8 mil. lei10 proiecte | 3,0 mil. lei | 51.5% | 23,6 mil. lei78 proiecte | 15.276 lei | 35,8 mil. lei |
| Lunca Mureşuluicomună | 2.452 | 5,7 mil. lei8 proiecte | 1,2 mil. lei | 20.7% | 26,9 mil. lei25 proiecte | 10.973 lei | 26,7 mil. lei |
| Mogoşcomună | 684 | 5,2 mil. lei8 proiecte | 2,7 mil. lei | 52.3% | 13,2 mil. lei112 proiecte | 19.245 lei | 13,6 mil. lei |
| Roşia Montanăcomună | 2.589 | 4,6 mil. lei4 proiecte | 2,8 mil. lei | 60.3% | 15,7 mil. lei83 proiecte | 6.051 lei | 38,1 mil. lei |
| Întregaldecomună | 519 | 4,4 mil. lei6 proiecte | 2,7 mil. lei | 60.4% | 5,7 mil. lei34 proiecte | 10.980 lei | 14,5 mil. lei |
| Almaşu Marecomună | 1.156 | 3,9 mil. lei7 proiecte | 3,3 mil. lei | 84.8% | 22,5 mil. lei139 proiecte | 19.465 lei | 25,2 mil. lei |
| Livezilecomună | 1.092 | 3,7 mil. lei8 proiecte | 1,9 mil. lei | 51% | 8,2 mil. lei33 proiecte | 7.550 lei | 17,1 mil. lei |
| Vidracomună | 1.489 | 3,4 mil. lei6 proiecte | 1,2 mil. lei | 36% | 21,5 mil. lei167 proiecte | 14.445 lei | 23,5 mil. lei |
| Gârda De Suscomună | 1.360 | 3,2 mil. lei5 proiecte | 1,4 mil. lei | 45.4% | 55,6 mil. lei396 proiecte | 40.908 lei | 19,0 mil. lei |
| Ohabacomună | 541 | 3,1 mil. lei6 proiecte | 1,1 mil. lei | 36.2% | 4,2 mil. lei20 proiecte | 7.795 lei | 12,4 mil. lei |
| Vadu Moţilorcomună | 1.170 | 3,1 mil. lei6 proiecte | 408.982 lei | 13.1% | 15,0 mil. lei162 proiecte | 12.814 lei | 25,7 mil. lei |
| Lopadea Nouăcomună | 2.437 | 2,9 mil. lei7 proiecte | 2,0 mil. lei | 67.2% | 10,4 mil. lei83 proiecte | 4.250 lei | 57,1 mil. lei |
| Cutcomună | 1.242 | 2,9 mil. lei5 proiecte | 1,5 mil. lei | 52.7% | 4,7 mil. lei13 proiecte | 3.764 lei | 14,5 mil. lei |
| Blandianacomună | 875 | 2,5 mil. lei9 proiecte | 1,1 mil. lei | 43% | 5,8 mil. lei25 proiecte | 6.601 lei | 30,4 mil. lei |
| Hopârtacomună | 1.119 | 2,0 mil. lei6 proiecte | 918.366 lei | 45.7% | 18,8 mil. lei55 proiecte | 16.769 lei | 18,5 mil. lei |
| Şibotcomună | 2.277 | 1,8 mil. lei6 proiecte | 590.929 lei | 33.3% | 32,9 mil. lei72 proiecte | 14.463 lei | 27,2 mil. lei |
| Ponorcomună | 580 | 1,4 mil. lei4 proiecte | 738.008 lei | 52.2% | 14,2 mil. lei88 proiecte | 24.529 lei | 9,1 mil. lei |
| Râmeţcomună | 503 | 692.304 lei5 proiecte | 448.910 lei | 64.8% | 5,3 mil. lei33 proiecte | 10.578 lei | 35,3 mil. lei |
| Poiana Vaduluicomună | 1.014 | 497.363 lei3 proiecte | 0 lei | 0% | 8,8 mil. lei159 proiecte | 8.712 lei | 16,0 mil. lei |
Plătit: doar plățile publicate pe proiect (coeziune 2014-2020 și 2021-2027, PNRR, PNDR). „Bani naționali” = sumele alocate primăriei prin Anghel Saligny și PNDL (buget de stat, MDLPA), neadunate la fondurile europene. Sumele AFIR, date în euro, sunt convertite la cursul mediu anual BCE. Populația: INS, după domiciliu, 1 ianuarie 2026.
Sursa datelor
Set de date: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export) (ADR Nord-Est); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel) (ADR Sud-Est); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX) (ADR Sud-Muntenia); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API) (ADR Vest); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest (ADR Nord-Vest); Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX) (ADR București-Ilfov); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)).
Extras la 24.10.2026.
Sumele sunt în lei, așa cum le publică sursa; în euro doar când sursa dă valoarea în euro. Persoanele fizice și fermierii nu apar cu numele. Metodologie