Regiunea Vest · Județ
Proiecte finanțate în județul Arad
Proiectele cu bani europeni implementate în județul Arad, după datele publicate de autorități. Proiectele care acoperă mai multe județe nu sunt incluse aici.
Cifre cheie
- Proiecte
- 3.393
- Valoare totală
- 6,61 mld. lei
- Suma valorilor totale ale proiectelor, în lei.
- Plăți validate
- 1,93 mld. lei
- Cât s-a plătit efectiv beneficiarilor, după sursă.
- Localități
- 78
- Cu cel puțin un proiect localizat.
Pe perioade
-
2021-20272,49 mld. lei
-
2014-20202,16 mld. lei
-
PNRR1,97 mld. lei
-
PS PAC 2023-20270 lei
Valoarea totală a proiectelor contractate, în lei. Sursa: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest; Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013], extras la 24.10.2026.
Pe programe
-
PNRR1,97 mld. lei
PNRR · 593 proiecte
-
PR Vest1,69 mld. lei
2021-2027 · 121 proiecte
-
POR1,50 mld. lei
2014-2020 · 174 proiecte
-
POIM475,1 mil. lei
2014-2020 · 49 proiecte
-
PT434,2 mil. lei
2021-2027 · 2 proiecte
-
PS173,6 mil. lei
2021-2027 · 10 proiecte
-
POC128,2 mil. lei
2014-2020 · 44 proiecte
-
PDDTJ68,1 mil. lei
2021-2027 · 3 proiecte
-
Alte programe183,2 mil. lei
2397 proiecte
Valoarea totală a proiectelor contractate, în lei. Sursa: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest; Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013], extras la 24.10.2026.
Cele mai mari 20 de proiecte
-
Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA
PNRR · PNRR
533,7 mil. lei
-
419,3 mil. lei
-
376,8 mil. lei
-
227,4 mil. lei
-
Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă si Apă uzată în jud Arad
Compania de Apa ARAD S.A.
POIM · 2014-2020
177,6 mil. lei
-
176,2 mil. lei
-
Modernizare DJ709 km 0+800…30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ792C, km 0+000…21+000 și 26+000…36+300 Buteni - Pâncota
UAT Arad
POR · 2014-2020
141,8 mil. lei
-
Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad – Traseu Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor
POR · 2014-2020
117,7 mil. lei
-
Extinderea flotei de tramvaie eficiente energetic pentru Arad – 10 tramvaie
PR Vest · 2021-2027
91,1 mil. lei
-
Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie
POR · 2014-2020
87,5 mil. lei
-
Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal
PR Vest · 2021-2027
75,2 mil. lei
-
74,7 mil. lei
-
59,3 mil. lei
-
57,4 mil. lei
-
57,3 mil. lei
-
55,9 mil. lei
-
55,5 mil. lei
-
Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în municipiul Arad – tronson Piața Podgoria – Pasaj Micălaca – Micălaca Zona III
PR Vest · 2021-2027
51,6 mil. lei
-
Reabilitarea,Modernizarea, Extinderea, Dotarea si Echiparea la Standarde nZEB a Spitalului de Recuperare Neuromotorie Dr. Corneliu Barsan Corp C7- Dezna
Spital de Recuperare Neuromotorie "Dr.corneliu Bârsan" Dezna
PS · 2021-2027
49,8 mil. lei
-
48,7 mil. lei
Cei mai mari 20 de beneficiari
Doar persoane juridice (firme, primării, instituții, ONG-uri), după valoarea proiectelor din județul Arad. Persoanele fizice și fermierii nu apar cu numele.
-
MUNICIPIUL ARAD
CUI 3519925 · Arad · 44 proiecte
1,81 mld. lei
-
JUDEȚUL ARAD
CUI 3519941 · Arad · 14 proiecte
571,5 mil. lei
-
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CUI 16054368 · Bihor · 104 proiecte
376,8 mil. lei
-
ORAS INEU
CUI 3519020 · Arad · 27 proiecte
279,6 mil. lei
-
ORAS PECICA
CUI 3519550 · Arad · 28 proiecte
203,6 mil. lei
-
HORIA SOLAR INVEST ONE S.R.L.
CUI 44582083 · Arad · 1 proiect
176,2 mil. lei
-
ORAS SANTANA
CUI 3520121 · Arad · 23 proiecte
168,0 mil. lei
-
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD
CUI 3519500 · Arad · 12 proiecte
106,6 mil. lei
-
SMART HOUSE COLOR SRL
CUI 37283429 · Arad · 2 proiecte
85,9 mil. lei
-
ORAS CHISINEU CRIS
CUI 3519283 · Arad · 14 proiecte
85,3 mil. lei
-
DANI & DAVID PROJECT SRL
CUI 37633788 · Arad · 3 proiecte
84,0 mil. lei
-
ORAS NADLAC
CUI 3518822 · Arad · 12 proiecte
76,7 mil. lei
-
ORAS SEBIS
CUI 3518970 · Arad · 15 proiecte
72,8 mil. lei
-
COMUNA SOCODOR
CUI 3519330 · Arad · 20 proiecte
70,4 mil. lei
-
VIGADEN IMPEX SRL
CUI 10109588 · Arad · 1 proiect
59,3 mil. lei
-
RAILPORT ARAD S.R.L.
CUI 19199223 · Arad · 1 proiect
57,3 mil. lei
-
SPITAL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR.CORNELIU BÂRSAN" DEZNA
CUI 3861927 · Arad · 1 proiect
49,8 mil. lei
-
COMUNA SELEUS
CUI 3518873 · Arad · 8 proiecte
43,6 mil. lei
-
ORAS LIPOVA
CUI 3519224 · Arad · 12 proiecte
40,8 mil. lei
-
ORAȘ PÂNCOTA
CUI 3518911 · Arad · 9 proiecte
34,1 mil. lei
Toate UAT-urile: cât au contractat primăriile și cât s-a investit
78 municipii, orașe și comune din SIRUTA, inclusiv cele fără proiecte. „Primăria” = proiectele în care UAT-ul e beneficiar; „pe teritoriu” = toate proiectele localizate acolo, fără infrastructura națională. Apăsați pe un antet ca să sortați.
| Municipiul Aradmunicipiu reședință de județ | 164.631 | 1,81 mld. lei44 proiecte | 908,2 mil. lei | 50.1% | 3,14 mld. lei544 proiecte | 19.055 lei | 93,4 mil. lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oraş Ineuoraș | 9.181 | 378,1 mil. lei37 proiecte | 116,7 mil. lei | 30.9% | 403,1 mil. lei87 proiecte | 43.909 lei | 62,7 mil. lei |
| Oraş Pecicaoraș | 14.215 | 211,5 mil. lei30 proiecte | 86,5 mil. lei | 40.9% | 405,4 mil. lei128 proiecte | 28.516 lei | 66,6 mil. lei |
| Oraş Sântanaoraș | 15.367 | 181,0 mil. lei25 proiecte | 60,8 mil. lei | 33.6% | 253,3 mil. lei99 proiecte | 16.485 lei | 51,8 mil. lei |
| Socodorcomună | 2.264 | 111,5 mil. lei26 proiecte | 85,6 mil. lei | 76.8% | 127,8 mil. lei144 proiecte | 56.456 lei | 25,8 mil. lei |
| Oraş Chişineu-Crişoraș | 7.895 | 90,3 mil. lei15 proiecte | 8,0 mil. lei | 8.9% | 154,0 mil. lei79 proiecte | 19.510 lei | 40,5 mil. lei |
| Oraş Nădlacoraș | 7.549 | 82,2 mil. lei13 proiecte | 18,9 mil. lei | 22.9% | 249,5 mil. lei125 proiecte | 33.052 lei | 27,1 mil. lei |
| Oraş Sebişoraș | 5.999 | 73,5 mil. lei15 proiecte | 28,3 mil. lei | 38.5% | 102,2 mil. lei62 proiecte | 17.039 lei | 21,8 mil. lei |
| Seleuşcomună | 2.843 | 60,1 mil. lei9 proiecte | 22,4 mil. lei | 37.3% | 104,3 mil. lei167 proiecte | 36.683 lei | 33,3 mil. lei |
| Semlaccomună | 4.248 | 41,2 mil. lei18 proiecte | 10,9 mil. lei | 26.4% | 74,9 mil. lei54 proiecte | 17.631 lei | 28,3 mil. lei |
| Oraş Lipovaoraș | 10.554 | 40,8 mil. lei12 proiecte | 20,9 mil. lei | 51.1% | 316,5 mil. lei80 proiecte | 29.990 lei | 61,6 mil. lei |
| Zădărenicomună | 3.037 | 36,4 mil. lei15 proiecte | 16,0 mil. lei | 44% | 33,0 mil. lei27 proiecte | 10.871 lei | 21,9 mil. lei |
| Oraş Pâncotaoraș | 8.225 | 34,9 mil. lei8 proiecte | 16,2 mil. lei | 46.3% | 77,2 mil. lei45 proiecte | 9.383 lei | 29,8 mil. lei |
| Zerindcomună | 1.452 | 34,4 mil. lei14 proiecte | 13,7 mil. lei | 39.8% | 82,4 mil. lei42 proiecte | 56.738 lei | 25,7 mil. lei |
| Şagucomună | 4.233 | 32,3 mil. lei12 proiecte | 19,5 mil. lei | 60.3% | 75,2 mil. lei39 proiecte | 17.772 lei | 41,8 mil. lei |
| Oraş Curticioraș | 8.981 | 31,8 mil. lei9 proiecte | 11,9 mil. lei | 37.5% | 114,3 mil. lei68 proiecte | 12.728 lei | 24,4 mil. lei |
| Ghioroccomună | 4.090 | 31,8 mil. lei15 proiecte | 18,0 mil. lei | 56.6% | 45,4 mil. lei43 proiecte | 11.088 lei | 46,7 mil. lei |
| Butenicomună | 3.216 | 31,6 mil. lei13 proiecte | 19,2 mil. lei | 60.8% | 79,9 mil. lei81 proiecte | 24.837 lei | 33,4 mil. lei |
| Săvârşincomună | 2.827 | 30,2 mil. lei10 proiecte | 18,0 mil. lei | 59.6% | 38,0 mil. lei42 proiecte | 13.430 lei | 18,8 mil. lei |
| Gurahonţcomună | 3.585 | 26,2 mil. lei9 proiecte | 5,5 mil. lei | 21% | 50,4 mil. lei94 proiecte | 14.050 lei | 34,9 mil. lei |
| Pilucomună | 2.178 | 24,8 mil. lei8 proiecte | 4,8 mil. lei | 19.3% | 43,5 mil. lei30 proiecte | 19.995 lei | 15,5 mil. lei |
| Zimandu Noucomună | 5.358 | 23,8 mil. lei10 proiecte | 5,6 mil. lei | 23.6% | 65,3 mil. lei36 proiecte | 12.184 lei | 20,2 mil. lei |
| Şiriacomună | 9.061 | 23,3 mil. lei18 proiecte | 14,2 mil. lei | 61.1% | 94,7 mil. lei87 proiecte | 10.449 lei | 18,1 mil. lei |
| Hălmagiucomună | 2.129 | 21,5 mil. lei6 proiecte | 18,3 mil. lei | 85.1% | 48,2 mil. lei65 proiecte | 22.658 lei | 13,0 mil. lei |
| Bocsigcomună | 3.289 | 20,2 mil. lei11 proiecte | 5,7 mil. lei | 28.2% | 36,3 mil. lei55 proiecte | 11.025 lei | 17,8 mil. lei |
| Vingacomună | 7.258 | 19,7 mil. lei10 proiecte | 15,4 mil. lei | 78.4% | 102,9 mil. lei59 proiecte | 14.176 lei | 52,7 mil. lei |
| Vladimirescucomună | 15.715 | 18,2 mil. lei14 proiecte | 10,4 mil. lei | 57.4% | 357,6 mil. lei111 proiecte | 22.753 lei | 14,0 mil. lei |
| Vărădia De Mureşcomună | 1.525 | 17,8 mil. lei8 proiecte | 11,6 mil. lei | 65.2% | 21,6 mil. lei20 proiecte | 14.196 lei | 14,9 mil. lei |
| Livadacomună | 4.662 | 17,5 mil. lei3 proiecte | 885.243 lei | 5.1% | 31,7 mil. lei28 proiecte | 6.808 lei | 21,6 mil. lei |
| Şiculacomună | 4.108 | 16,6 mil. lei6 proiecte | 358.626 lei | 2.2% | 53,6 mil. lei93 proiecte | 13.042 lei | 39,5 mil. lei |
| Archişcomună | 1.371 | 16,3 mil. lei7 proiecte | 11,0 mil. lei | 67.3% | 24,6 mil. lei110 proiecte | 17.960 lei | 5,7 mil. lei |
| Felnaccomună | 3.239 | 14,6 mil. lei13 proiecte | 3,5 mil. lei | 23.8% | 44,3 mil. lei47 proiecte | 13.669 lei | 25,2 mil. lei |
| Şimandcomună | 4.337 | 13,7 mil. lei8 proiecte | 8,4 mil. lei | 61.2% | 73,9 mil. lei59 proiecte | 17.029 lei | 6,5 mil. lei |
| Deznacomună | 1.038 | 12,3 mil. lei9 proiecte | 10,1 mil. lei | 82% | 99,3 mil. lei36 proiecte | 95.642 lei | 15,1 mil. lei |
| Petrişcomună | 1.256 | 11,2 mil. lei7 proiecte | 384.267 lei | 3.4% | 17,6 mil. lei38 proiecte | 13.986 lei | 10,8 mil. lei |
| Sintea Marecomună | 3.758 | 10,6 mil. lei6 proiecte | 3,9 mil. lei | 36.9% | 48,8 mil. lei56 proiecte | 12.983 lei | 36,3 mil. lei |
| Beliucomună | 2.908 | 10,5 mil. lei8 proiecte | 6,1 mil. lei | 57.5% | 16,2 mil. lei31 proiecte | 5.570 lei | 27,0 mil. lei |
| Bârzavacomună | 2.228 | 10,5 mil. lei7 proiecte | 7,7 mil. lei | 73.9% | 16,5 mil. lei33 proiecte | 7.407 lei | 20,8 mil. lei |
| Hăşmaşcomună | 1.162 | 9,5 mil. lei12 proiecte | 5,4 mil. lei | 56.2% | 10,9 mil. lei20 proiecte | 9.360 lei | 12,4 mil. lei |
| Păulişcomună | 4.423 | 9,5 mil. lei11 proiecte | 7,5 mil. lei | 79.2% | 21,3 mil. lei34 proiecte | 4.806 lei | 55,1 mil. lei |
| Chisindiacomună | 1.168 | 8,4 mil. lei6 proiecte | 7,9 mil. lei | 94% | 12,9 mil. lei39 proiecte | 11.083 lei | 7,0 mil. lei |
| Braziicomună | 1.134 | 8,2 mil. lei9 proiecte | 5,1 mil. lei | 61.8% | 26,4 mil. lei64 proiecte | 23.253 lei | 12,7 mil. lei |
| Zăbranicomună | 4.250 | 7,9 mil. lei8 proiecte | 6,3 mil. lei | 79.5% | 36,9 mil. lei54 proiecte | 8.685 lei | 27,3 mil. lei |
| Maceacomună | 7.145 | 7,9 mil. lei7 proiecte | 4,8 mil. lei | 61.3% | 39,4 mil. lei62 proiecte | 5.511 lei | 45,8 mil. lei |
| Secusigiucomună | 6.051 | 7,7 mil. lei10 proiecte | 5,1 mil. lei | 65.5% | 32,5 mil. lei44 proiecte | 5.376 lei | 30,3 mil. lei |
| Ususăucomună | 1.505 | 7,6 mil. lei7 proiecte | 2,0 mil. lei | 26% | 11,5 mil. lei17 proiecte | 7.653 lei | 19,1 mil. lei |
| Apateucomună | 3.222 | 7,6 mil. lei4 proiecte | 7,2 mil. lei | 94.9% | 23,7 mil. lei85 proiecte | 7.360 lei | 18,1 mil. lei |
| Şeitincomună | 3.173 | 6,0 mil. lei6 proiecte | 447.235 lei | 7.4% | 54,4 mil. lei38 proiecte | 17.133 lei | 35,0 mil. lei |
| Cermeicomună | 2.620 | 5,1 mil. lei4 proiecte | 401.549 lei | 7.9% | 97,6 mil. lei95 proiecte | 37.263 lei | 18,7 mil. lei |
| Dorobanţicomună | 1.537 | 5,1 mil. lei9 proiecte | 3,1 mil. lei | 61.4% | 14,2 mil. lei31 proiecte | 9.267 lei | 14,6 mil. lei |
| Iratoşucomună | 2.554 | 5,0 mil. lei4 proiecte | 502.778 lei | 10% | 168,6 mil. lei58 proiecte | 66.028 lei | 9,5 mil. lei |
| Târnovacomună | 6.120 | 5,0 mil. lei5 proiecte | 3,9 mil. lei | 77.9% | 42,2 mil. lei90 proiecte | 6.889 lei | 45,3 mil. lei |
| Frumuşenicomună | 2.836 | 4,6 mil. lei7 proiecte | 3,8 mil. lei | 82.6% | 15,5 mil. lei17 proiecte | 5.479 lei | 12,7 mil. lei |
| Olaricomună | 1.988 | 4,5 mil. lei7 proiecte | 2,9 mil. lei | 65.7% | 84,2 mil. lei96 proiecte | 42.363 lei | 22,1 mil. lei |
| Mişcacomună | 3.946 | 4,4 mil. lei7 proiecte | 1,2 mil. lei | 27.7% | 440,4 mil. lei28 proiecte | 111.619 lei | 20,5 mil. lei |
| Hălmăgelcomună | 951 | 4,2 mil. lei5 proiecte | 323.173 lei | 7.6% | 6,6 mil. lei25 proiecte | 6.991 lei | 13,9 mil. lei |
| Peregu Marecomună | 1.756 | 4,1 mil. lei8 proiecte | 1,8 mil. lei | 43.6% | 10,2 mil. lei20 proiecte | 5.789 lei | 25,4 mil. lei |
| Şepreuşcomună | 3.003 | 3,4 mil. lei9 proiecte | 2,1 mil. lei | 61.1% | 16,4 mil. lei60 proiecte | 5.452 lei | 29,8 mil. lei |
| Conopcomună | 2.116 | 3,4 mil. lei5 proiecte | 1,8 mil. lei | 54.8% | 10,8 mil. lei22 proiecte | 5.125 lei | 25,1 mil. lei |
| Şilindiacomună | 846 | 2,5 mil. lei9 proiecte | 1,5 mil. lei | 62% | 8,3 mil. lei24 proiecte | 9.854 lei | 19,3 mil. lei |
| Tauţcomună | 1.405 | 1,4 mil. lei5 proiecte | 839.551 lei | 58.2% | 3,2 mil. lei23 proiecte | 2.267 lei | 38,9 mil. lei |
| Diecicomună | 1.359 | 1,4 mil. lei5 proiecte | 516.796 lei | 37.9% | 4,8 mil. lei26 proiecte | 3.514 lei | 24,8 mil. lei |
| Şofroneacomună | 3.129 | 1,3 mil. lei4 proiecte | 661.504 lei | 52.2% | 24,6 mil. lei31 proiecte | 7.856 lei | 32,2 mil. lei |
| Craivacomună | 2.801 | 1,3 mil. lei3 proiecte | 895.492 lei | 70.8% | 9,9 mil. lei53 proiecte | 3.530 lei | 29,0 mil. lei |
| Birchişcomună | 1.729 | 1,2 mil. lei4 proiecte | 0 lei | 0% | 18,4 mil. lei14 proiecte | 10.651 lei | 11,2 mil. lei |
| Fântânelecomună | 3.950 | 1,1 mil. lei4 proiecte | 610.193 lei | 56.6% | 71,0 mil. lei12 proiecte | 17.966 lei | 36,6 mil. lei |
| Moneasacomună | 807 | 911.710 lei3 proiecte | 400.545 lei | 43.9% | 5,1 mil. lei26 proiecte | 6.280 lei | 2,4 mil. lei |
| Cărandcomună | 1.085 | 870.119 lei3 proiecte | 496.181 lei | 57% | 2,9 mil. lei20 proiecte | 2.698 lei | 1,9 mil. lei |
| Zărandcomună | 2.994 | 832.477 lei3 proiecte | 532.818 lei | 64% | 15,6 mil. lei37 proiecte | 5.219 lei | 39,8 mil. lei |
| Almaşcomună | 2.357 | 780.489 lei4 proiecte | 404.231 lei | 51.8% | 4,8 mil. lei53 proiecte | 2.016 lei | 15,0 mil. lei |
| Batacomună | 1.038 | 728.206 lei4 proiecte | -17.476 lei | -2.4% | 15,1 mil. lei28 proiecte | 14.502 lei | 11,3 mil. lei |
| Covăsinţcomună | 2.642 | 426.168 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 14,8 mil. lei20 proiecte | 5.604 lei | 23,0 mil. lei |
| Grănicericomună | 2.465 | 361.188 lei2 proiecte | 335.252 lei | 92.8% | 20,6 mil. lei63 proiecte | 8.361 lei | 26,2 mil. lei |
| Şiştarovăţcomună | 408 | 287.639 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 30,2 mil. lei19 proiecte | 73.909 lei | 5,4 mil. lei |
| Pleşcuţacomună | 981 | 273.427 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 1,3 mil. lei8 proiecte | 1.325 lei | 19,8 mil. lei |
| Bârsacomună | 1.717 | 176.979 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 14,1 mil. lei44 proiecte | 8.194 lei | 10,4 mil. lei |
| Igneşticomună | 651 | 0 lei0 proiecte | 0 lei | — | 4,8 mil. lei6 proiecte | 7.427 lei | 2,4 mil. lei |
| Vârfurilecomună | 2.243 | 0 lei0 proiecte | 0 lei | — | 15,0 mil. lei100 proiecte | 6.709 lei | 5,5 mil. lei |
Plătit: doar plățile publicate pe proiect (coeziune 2014-2020 și 2021-2027, PNRR, PNDR). „Bani naționali” = sumele alocate primăriei prin Anghel Saligny și PNDL (buget de stat, MDLPA), neadunate la fondurile europene. Sumele AFIR, date în euro, sunt convertite la cursul mediu anual BCE. Populația: INS, după domiciliu, 1 ianuarie 2026.
Sursa datelor
Set de date: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export) (ADR Nord-Est); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel) (ADR Sud-Est); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX) (ADR Sud-Muntenia); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API) (ADR Vest); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest (ADR Nord-Vest); Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX) (ADR București-Ilfov); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)).
Extras la 24.10.2026.
Sumele sunt în lei, așa cum le publică sursa; în euro doar când sursa dă valoarea în euro. Persoanele fizice și fermierii nu apar cu numele. Metodologie