Regiunea Vest · Județ
Proiecte finanțate în județul Hunedoara
Proiectele cu bani europeni implementate în județul Hunedoara, după datele publicate de autorități. Proiectele care acoperă mai multe județe nu sunt incluse aici.
Cifre cheie
- Proiecte
- 4.003
- Valoare totală
- 11,23 mld. lei
- Suma valorilor totale ale proiectelor, în lei.
- Plăți validate
- 2,85 mld. lei
- Cât s-a plătit efectiv beneficiarilor, după sursă.
- Localități
- 70
- Cu cel puțin un proiect localizat.
Pe perioade
-
2021-20276,36 mld. lei
-
2014-20203,34 mld. lei
-
PNRR1,53 mld. lei
-
PS PAC 2023-20270 lei
Valoarea totală a proiectelor contractate, în lei. Sursa: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest; Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013], extras la 24.10.2026.
Pe programe
-
PDDTJ3,29 mld. lei
2021-2027 · 135 proiecte
-
PR Vest2,68 mld. lei
2021-2027 · 261 proiecte
-
POR1,96 mld. lei
2014-2020 · 285 proiecte
-
PNRR1,53 mld. lei
PNRR · 565 proiecte
-
POIM1,02 mld. lei
2014-2020 · 56 proiecte
-
PS220,6 mil. lei
2021-2027 · 19 proiecte
-
POCU186,4 mil. lei
2014-2020 · 43 proiecte
-
POC125,7 mil. lei
2014-2020 · 44 proiecte
-
Alte programe208,0 mil. lei
2595 proiecte
Valoarea totală a proiectelor contractate, în lei. Sursa: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest; Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013], extras la 24.10.2026.
Cele mai mari 20 de proiecte
-
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014 - 2020”
PDDTJ · 2021-2027
1,35 mld. lei
-
Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020
Apa Serv Valea Jiului SA
POIM · 2014-2020
288,1 mil. lei
-
Modernizare DJ 707 Vața de Jos (jud.Hunedoara) - Petriș (jud.Arad) - "Drumul Regelui"
PR Vest · 2021-2027
208,6 mil. lei
-
Modernizare Culoar Trafic Mures Nord:DN 7(Gelmar) -Geoagiu Băi - Bobâlna -Rapoltu Mare - Uroi - Chimindia - Harau - Bârsau - ?oimuş - Brănişca - DN 7 (Ilia)
UAT Județul Hunedoara
POR · 2014-2020
161,7 mil. lei
-
Dezvoltare de retele inteligente de distribuție a gazelor naturale pentru autoritățile publice locale: CRIȘCIOR, ILIA și DOBRA
COMUNA CRISCIOR/Inregrare europeana
POIM · 2014-2020
161,0 mil. lei
-
Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Baia de Cris, Vata de Jos si Ribita, judetul Hunedoara
POIM · 2014-2020
139,4 mil. lei
-
GREEN SPO HUNEDOARA – TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE VERDE
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara
PDDTJ · 2021-2027
121,8 mil. lei
-
103,5 mil. lei
-
Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020 - etapa II
PDDTJ · 2021-2027
97,8 mil. lei
-
DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE BARU, SÂNTĂMĂRIA ORLEA ȘI SĂLAȘU DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA
POIM · 2014-2020
92,5 mil. lei
-
DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD. JUDEȚUL HUNEDOARA
POIM · 2014-2020
88,9 mil. lei
-
81,2 mil. lei
-
fazarea proiectului Extindereas si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara
SC Apa Prod SA
POIM · 2014-2020
75,2 mil. lei
-
Construire hală producție produse cofetărie și patiserie, depozitare, zonă administrativă, clădiri anexe și împrejmuire
PDDTJ · 2021-2027
70,7 mil. lei
-
69,8 mil. lei
-
69,2 mil. lei
-
MODERNIZARE DJ 705 A: ORASTIE - COSTESTI - SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 - 19+465
PR Vest · 2021-2027
68,8 mil. lei
-
64,2 mil. lei
-
63,7 mil. lei
-
63,2 mil. lei
Cei mai mari 20 de beneficiari
Doar persoane juridice (firme, primării, instituții, ONG-uri), după valoarea proiectelor din județul Hunedoara. Persoanele fizice și fermierii nu apar cu numele.
-
APA PROD S.A.
CUI 14071095 · Hunedoara · 1 proiect
1,35 mld. lei
-
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CUI 2127028 · Hunedoara · 84 proiecte
1,04 mld. lei
-
MUNICIPIUL DEVA
CUI 4374393 · Hunedoara · 79 proiecte
802,8 mil. lei
-
MUNICIPIUL LUPENI
CUI 4375046 · Hunedoara · 69 proiecte
698,4 mil. lei
-
JUDEȚUL HUNEDOARA
CUI 4374474 · Hunedoara · 28 proiecte
502,2 mil. lei
-
ORASUL PETRILA
CUI 4375097 · Hunedoara · 63 proiecte
462,4 mil. lei
-
MUNICIPIUL ORASTIE
CUI 4634515 · Hunedoara · 37 proiecte
358,0 mil. lei
-
ORASUL URICANI
CUI 4634647 · Hunedoara · 40 proiecte
330,5 mil. lei
-
MUNICIPIUL BRAD
CUI 4374962 · Hunedoara · 30 proiecte
277,2 mil. lei
-
MUNICIPIUL VULCAN
CUI 4375267 · Hunedoara · 31 proiecte
248,7 mil. lei
-
MUNICIPIUL PETROSANI
CUI 4468943 · Hunedoara · 27 proiecte
223,9 mil. lei
-
ORASUL SIMERIA
CUI 4375135 · Hunedoara · 38 proiecte
199,1 mil. lei
-
COMUNA BARU
CUI 4521427 · Hunedoara · 16 proiecte
162,7 mil. lei
-
COMUNA BAIA DE CRIS
CUI 4374008 · Hunedoara · 7 proiecte
140,1 mil. lei
-
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA HUNEDOARA
CUI 11326062 · Hunedoara · 2 proiecte
131,7 mil. lei
-
ORASUL HATEG
CUI 5453878 · Hunedoara · 20 proiecte
122,9 mil. lei
-
ORASUL CALAN
CUI 5742434 · Hunedoara · 21 proiecte
99,1 mil. lei
-
APA SERV VALEA JIULUI SA
CUI 7392416 · Hunedoara · 1 proiect
97,8 mil. lei
-
ORASUL GEOAGIU
CUI 5742426 · Hunedoara · 17 proiecte
94,7 mil. lei
-
DIANA TURISM S.R.L.
CUI 17049807 · Hunedoara · 1 proiect
81,2 mil. lei
Toate UAT-urile: cât au contractat primăriile și cât s-a investit
69 municipii, orașe și comune din SIRUTA, inclusiv cele fără proiecte. „Primăria” = proiectele în care UAT-ul e beneficiar; „pe teritoriu” = toate proiectele localizate acolo, fără infrastructura națională. Apăsați pe un antet ca să sortați.
| Municipiul Hunedoaramunicipiu | 65.705 | 1,04 mld. lei84 proiecte | 400,2 mil. lei | 38.4% | 1,13 mld. lei207 proiecte | 17.192 lei | 90,4 mil. lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipiul Devamunicipiu reședință de județ | 63.068 | 802,8 mil. lei79 proiecte | 315,3 mil. lei | 39.3% | 1,64 mld. lei306 proiecte | 26.082 lei | 4,1 mil. lei |
| Municipiul Lupenimunicipiu | 23.296 | 698,4 mil. lei69 proiecte | 199,2 mil. lei | 28.5% | 796,1 mil. lei104 proiecte | 34.172 lei | 49,9 mil. lei |
| Oraş Petrilaoraș | 21.846 | 468,4 mil. lei64 proiecte | 126,0 mil. lei | 26.9% | 559,7 mil. lei126 proiecte | 25.622 lei | 39,9 mil. lei |
| Municipiul Orăştiemunicipiu | 20.021 | 371,5 mil. lei38 proiecte | 136,9 mil. lei | 36.8% | 566,7 mil. lei100 proiecte | 28.305 lei | 65,3 mil. lei |
| Oraş Uricanioraș | 8.426 | 330,8 mil. lei40 proiecte | 142,8 mil. lei | 43.2% | 419,6 mil. lei113 proiecte | 49.793 lei | 55,9 mil. lei |
| Municipiul Bradmunicipiu | 14.001 | 277,2 mil. lei30 proiecte | 107,0 mil. lei | 38.6% | 326,9 mil. lei125 proiecte | 23.350 lei | 26,6 mil. lei |
| Municipiul Vulcanmunicipiu | 25.150 | 248,7 mil. lei31 proiecte | 97,2 mil. lei | 39.1% | 287,5 mil. lei57 proiecte | 11.430 lei | 34,6 mil. lei |
| Municipiul Petroşanimunicipiu | 36.932 | 223,9 mil. lei27 proiecte | 109,2 mil. lei | 48.8% | 425,8 mil. lei166 proiecte | 11.530 lei | 55,2 mil. lei |
| Oraş Simeriaoraș | 12.925 | 199,1 mil. lei38 proiecte | 37,6 mil. lei | 18.9% | 355,2 mil. lei98 proiecte | 27.483 lei | 65,1 mil. lei |
| Barucomună | 2.715 | 195,5 mil. lei21 proiecte | 69,9 mil. lei | 35.8% | 131,7 mil. lei50 proiecte | 48.504 lei | 34,6 mil. lei |
| Baia De Crişcomună | 2.215 | 148,9 mil. lei7 proiecte | 41,8 mil. lei | 28.1% | 29,0 mil. lei67 proiecte | 13.090 lei | 16,7 mil. lei |
| Oraş Haţegoraș | 10.149 | 122,9 mil. lei20 proiecte | 56,8 mil. lei | 46.2% | 215,3 mil. lei107 proiecte | 21.214 lei | 39,3 mil. lei |
| Oraş Călanoraș | 12.202 | 103,1 mil. lei21 proiecte | 40,0 mil. lei | 38.8% | 289,1 mil. lei105 proiecte | 23.689 lei | 73,9 mil. lei |
| Oraş Geoagiuoraș | 5.642 | 95,6 mil. lei17 proiecte | 18,9 mil. lei | 19.8% | 265,9 mil. lei177 proiecte | 47.123 lei | 26,7 mil. lei |
| Romoscomună | 2.696 | 47,2 mil. lei15 proiecte | 29,1 mil. lei | 61.6% | 74,4 mil. lei62 proiecte | 27.608 lei | 24,1 mil. lei |
| Sălaşu De Suscomună | 2.086 | 35,5 mil. lei17 proiecte | 21,0 mil. lei | 59.1% | 61,6 mil. lei167 proiecte | 29.509 lei | 21,5 mil. lei |
| Bretea Românăcomună | 2.705 | 34,6 mil. lei22 proiecte | 29,3 mil. lei | 84.6% | 117,1 mil. lei173 proiecte | 43.301 lei | 60,8 mil. lei |
| Crişciorcomună | 3.540 | 34,3 mil. lei16 proiecte | 18,8 mil. lei | 54.9% | 31,7 mil. lei48 proiecte | 8.960 lei | 28,5 mil. lei |
| Băciacomună | 1.835 | 30,5 mil. lei18 proiecte | 15,3 mil. lei | 50.3% | 34,9 mil. lei32 proiecte | 19.032 lei | 14,1 mil. lei |
| Râu De Moricomună | 3.101 | 30,2 mil. lei13 proiecte | 19,0 mil. lei | 62.7% | 60,6 mil. lei137 proiecte | 19.552 lei | 57,6 mil. lei |
| Densuşcomună | 1.391 | 28,0 mil. lei17 proiecte | 15,6 mil. lei | 55.7% | 99,3 mil. lei146 proiecte | 71.384 lei | 15,4 mil. lei |
| Băiţacomună | 3.190 | 27,8 mil. lei14 proiecte | 12,7 mil. lei | 45.6% | 52,3 mil. lei127 proiecte | 16.390 lei | 14,6 mil. lei |
| Hărăucomună | 2.099 | 27,8 mil. lei14 proiecte | 19,1 mil. lei | 68.8% | 43,2 mil. lei60 proiecte | 20.563 lei | 18,2 mil. lei |
| Veţelcomună | 2.898 | 27,3 mil. lei15 proiecte | 21,8 mil. lei | 80% | 120,1 mil. lei66 proiecte | 41.445 lei | 40,5 mil. lei |
| Toteşticomună | 1.872 | 26,2 mil. lei17 proiecte | 15,0 mil. lei | 57% | 53,7 mil. lei76 proiecte | 28.679 lei | 34,3 mil. lei |
| Oraş Aninoasaoraș | 4.065 | 25,5 mil. lei7 proiecte | 5,9 mil. lei | 23% | 54,7 mil. lei18 proiecte | 13.454 lei | 28,0 mil. lei |
| Teliucu Inferiorcomună | 2.414 | 25,3 mil. lei11 proiecte | 10,5 mil. lei | 41.7% | 33,1 mil. lei28 proiecte | 13.705 lei | 32,6 mil. lei |
| Puicomună | 3.931 | 24,8 mil. lei12 proiecte | 21,4 mil. lei | 86.3% | 53,0 mil. lei142 proiecte | 13.484 lei | 29,6 mil. lei |
| Buceşcomună | 1.707 | 23,0 mil. lei11 proiecte | 19,8 mil. lei | 86.3% | 39,2 mil. lei123 proiecte | 22.962 lei | 20,8 mil. lei |
| Lăpugiu De Joscomună | 1.403 | 22,1 mil. lei12 proiecte | 20,3 mil. lei | 91.5% | 32,4 mil. lei64 proiecte | 23.065 lei | 8,1 mil. lei |
| Şoimuşcomună | 3.510 | 21,9 mil. lei11 proiecte | 13,9 mil. lei | 63.6% | 180,5 mil. lei71 proiecte | 51.421 lei | 51,0 mil. lei |
| Luncoiu De Joscomună | 1.630 | 21,0 mil. lei11 proiecte | 8,9 mil. lei | 42.6% | 28,4 mil. lei60 proiecte | 17.394 lei | 61,7 mil. lei |
| Gurasadacomună | 1.277 | 20,5 mil. lei9 proiecte | 14,6 mil. lei | 70.8% | 22,2 mil. lei36 proiecte | 17.393 lei | 14,1 mil. lei |
| Pestişu Miccomună | 1.225 | 19,2 mil. lei11 proiecte | 4,4 mil. lei | 23% | 30,1 mil. lei59 proiecte | 24.581 lei | 36,2 mil. lei |
| Vorţacomună | 683 | 16,5 mil. lei10 proiecte | 14,8 mil. lei | 90.1% | 18,5 mil. lei21 proiecte | 27.107 lei | 9,8 mil. lei |
| Dobracomună | 3.199 | 15,9 mil. lei10 proiecte | 12,0 mil. lei | 75.6% | 32,3 mil. lei64 proiecte | 10.095 lei | 39,9 mil. lei |
| Lelesecomună | 327 | 15,8 mil. lei11 proiecte | 13,5 mil. lei | 85.6% | 19,8 mil. lei29 proiecte | 60.615 lei | 7,4 mil. lei |
| Sântămăria-Orleacomună | 3.003 | 15,2 mil. lei16 proiecte | 12,2 mil. lei | 80.6% | 24,5 mil. lei67 proiecte | 8.173 lei | 42,1 mil. lei |
| Ribiţacomună | 1.138 | 15,1 mil. lei9 proiecte | 8,3 mil. lei | 54.9% | 33,3 mil. lei43 proiecte | 29.280 lei | 28,1 mil. lei |
| Beriucomună | 3.703 | 13,8 mil. lei15 proiecte | 9,9 mil. lei | 72.2% | 47,2 mil. lei137 proiecte | 12.749 lei | 18,3 mil. lei |
| Răchitovacomună | 1.175 | 13,4 mil. lei8 proiecte | 10,4 mil. lei | 77.4% | 24,8 mil. lei108 proiecte | 21.141 lei | 5,1 mil. lei |
| General Berthelotcomună | 941 | 12,1 mil. lei9 proiecte | 10,8 mil. lei | 90% | 14,7 mil. lei38 proiecte | 15.582 lei | 14,1 mil. lei |
| Iliacomună | 3.356 | 10,4 mil. lei12 proiecte | 5,5 mil. lei | 52.6% | 18,7 mil. lei45 proiecte | 5.578 lei | 27,0 mil. lei |
| Vaţa De Joscomună | 3.202 | 10,3 mil. lei8 proiecte | 3,7 mil. lei | 35.7% | 44,0 mil. lei166 proiecte | 13.731 lei | 56,9 mil. lei |
| Topliţacomună | 703 | 9,5 mil. lei6 proiecte | 9,2 mil. lei | 96.6% | 10,8 mil. lei25 proiecte | 15.368 lei | 9,5 mil. lei |
| Boşorodcomună | 1.767 | 8,7 mil. lei11 proiecte | 6,1 mil. lei | 69.8% | 30,4 mil. lei192 proiecte | 17.181 lei | 20,2 mil. lei |
| Sarmizegetusacomună | 1.071 | 8,2 mil. lei9 proiecte | 8,7 mil. lei | 105.1% | 52,0 mil. lei101 proiecte | 48.529 lei | 18,5 mil. lei |
| Vălişoaracomună | 1.061 | 8,1 mil. lei10 proiecte | 2,2 mil. lei | 27.7% | 9,2 mil. lei30 proiecte | 8.702 lei | 11,2 mil. lei |
| Băniţacomună | 1.237 | 8,0 mil. lei7 proiecte | 6,8 mil. lei | 84.7% | 25,1 mil. lei134 proiecte | 20.258 lei | 12,1 mil. lei |
| Ghelaricomună | 1.826 | 7,8 mil. lei11 proiecte | 1,8 mil. lei | 22.6% | 36,9 mil. lei32 proiecte | 20.218 lei | 61,8 mil. lei |
| Zamcomună | 1.502 | 7,8 mil. lei8 proiecte | 2,7 mil. lei | 34.3% | 12,7 mil. lei30 proiecte | 8.438 lei | 20,2 mil. lei |
| Turdaşcomună | 2.178 | 7,3 mil. lei6 proiecte | 6,8 mil. lei | 92.9% | 29,0 mil. lei35 proiecte | 13.326 lei | 13,2 mil. lei |
| Brănişcacomună | 1.448 | 5,6 mil. lei9 proiecte | 3,9 mil. lei | 70% | 33,4 mil. lei42 proiecte | 23.070 lei | 45,0 mil. lei |
| Bunilacomună | 309 | 4,9 mil. lei7 proiecte | 2,5 mil. lei | 51.7% | 6,5 mil. lei24 proiecte | 21.120 lei | 14,9 mil. lei |
| Burjuccomună | 737 | 3,6 mil. lei8 proiecte | 3,1 mil. lei | 84.7% | 4,1 mil. lei16 proiecte | 5.559 lei | 26,0 mil. lei |
| Blăjenicomună | 960 | 3,1 mil. lei6 proiecte | 760.077 lei | 24.2% | 8,3 mil. lei63 proiecte | 8.675 lei | 16,5 mil. lei |
| Rapoltu Marecomună | 1.891 | 1,6 mil. lei7 proiecte | 848.370 lei | 52.1% | 8,0 mil. lei38 proiecte | 4.246 lei | 20,7 mil. lei |
| Bucureşcicomună | 1.351 | 1,5 mil. lei5 proiecte | 1,1 mil. lei | 72.9% | 530,1 mil. lei1.976 proiecte | 392.371 lei | 14,7 mil. lei |
| Lunca Cernii De Joscomună | 776 | 1,3 mil. lei7 proiecte | 596.604 lei | 45.8% | 19,0 mil. lei112 proiecte | 24.535 lei | 15,8 mil. lei |
| Balşacomună | 797 | 1,2 mil. lei6 proiecte | 653.879 lei | 54.8% | 7,1 mil. lei49 proiecte | 8.952 lei | 14,9 mil. lei |
| Mărtineşticomună | 1.008 | 977.755 lei6 proiecte | 205.249 lei | 21% | 10,4 mil. lei28 proiecte | 10.357 lei | 19,4 mil. lei |
| Cerbălcomună | 388 | 926.063 lei5 proiecte | 183.662 lei | 19.8% | 3,3 mil. lei17 proiecte | 8.519 lei | 10,4 mil. lei |
| Bulzeştii De Suscomună | 319 | 809.398 lei3 proiecte | 344.675 lei | 42.6% | 1,7 mil. lei14 proiecte | 5.248 lei | 13,1 mil. lei |
| Tomeşticomună | 1.001 | 771.419 lei4 proiecte | 222.190 lei | 28.8% | 8,3 mil. lei97 proiecte | 8.243 lei | 17,9 mil. lei |
| Certeju De Suscomună | 2.810 | 496.072 lei2 proiecte | 0 lei | 0% | 37,2 mil. lei70 proiecte | 13.248 lei | 64,8 mil. lei |
| Cârjiţicomună | 733 | 144.227 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 3,8 mil. lei17 proiecte | 5.173 lei | 8,9 mil. lei |
| Bătrânacomună | 109 | 0 lei0 proiecte | 0 lei | — | 3,7 mil. lei10 proiecte | 33.939 lei | 4,8 mil. lei |
| Orăştioara De Suscomună | 2.086 | 0 lei0 proiecte | 0 lei | — | 98,4 mil. lei132 proiecte | 47.180 lei | 17,0 mil. lei |
Plătit: doar plățile publicate pe proiect (coeziune 2014-2020 și 2021-2027, PNRR, PNDR). „Bani naționali” = sumele alocate primăriei prin Anghel Saligny și PNDL (buget de stat, MDLPA), neadunate la fondurile europene. Sumele AFIR, date în euro, sunt convertite la cursul mediu anual BCE. Populația: INS, după domiciliu, 1 ianuarie 2026.
Sursa datelor
Set de date: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export) (ADR Nord-Est); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel) (ADR Sud-Est); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX) (ADR Sud-Muntenia); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API) (ADR Vest); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest (ADR Nord-Vest); Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX) (ADR București-Ilfov); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)).
Extras la 24.10.2026.
Sumele sunt în lei, așa cum le publică sursa; în euro doar când sursa dă valoarea în euro. Persoanele fizice și fermierii nu apar cu numele. Metodologie