Regiunea Vest · Județ
Proiecte finanțate în județul Timiș
Proiectele cu bani europeni implementate în județul Timiș, după datele publicate de autorități. Proiectele care acoperă mai multe județe nu sunt incluse aici.
Cifre cheie
- Proiecte
- 5.800
- Valoare totală
- 17,58 mld. lei
- Suma valorilor totale ale proiectelor, în lei.
- Plăți validate
- 4,39 mld. lei
- Cât s-a plătit efectiv beneficiarilor, după sursă.
- Localități
- 102
- Cu cel puțin un proiect localizat.
Pe perioade
-
2021-20278,34 mld. lei
-
2014-20204,96 mld. lei
-
PNRR4,28 mld. lei
-
PS PAC 2023-20270 lei
Valoarea totală a proiectelor contractate, în lei. Sursa: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest; Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013], extras la 24.10.2026.
Pe programe
-
PNRR4,28 mld. lei
PNRR · 887 proiecte
-
PR Vest3,79 mld. lei
2021-2027 · 199 proiecte
-
POR2,43 mld. lei
2014-2020 · 365 proiecte
-
POIM1,97 mld. lei
2014-2020 · 63 proiecte
-
PS1,88 mld. lei
2021-2027 · 18 proiecte
-
PDDTJ1,38 mld. lei
2021-2027 · 5 proiecte
-
PT860,1 mil. lei
2021-2027 · 4 proiecte
-
POC333,8 mil. lei
2014-2020 · 99 proiecte
-
Alte programe661,9 mil. lei
4160 proiecte
Valoarea totală a proiectelor contractate, în lei. Sursa: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest; Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194]; Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013], extras la 24.10.2026.
Cele mai mari 20 de proiecte
-
1,65 mld. lei
-
1,21 mld. lei
-
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020 - etapa II
PDDTJ · 2021-2027
1,15 mld. lei
-
548,3 mil. lei
-
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020
Aquatim SA
POIM · 2014-2020
523,9 mil. lei
-
Modernizare DJ 684 pe traseul DN68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Ruschița – Voislova (DN 68A). Legătură cu județul Hunedoara la DJ 687D
PR Vest · 2021-2027
446,7 mil. lei
-
352,0 mil. lei
-
296,2 mil. lei
-
257,9 mil. lei
-
Sprijin financiar acordat ADR VEST in perioada 01.01.2025-31.12.2029 pentru implementarea eficienta si transparenta a PR Vest 2021-2027
PR Vest · 2021-2027
248,6 mil. lei
-
TERMINAL PLECARI CURSE EXTERNE
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia-" SA
POIM · 2014-2020
192,1 mil. lei
-
169,8 mil. lei
-
160,7 mil. lei
-
Coridor de mobilitate „Magistrala Verde” în Timișoara - Bd 16 Decembrie 1989 - Calea Sagului
PR Vest · 2021-2027
158,3 mil. lei
-
Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor
POR · 2014-2020
148,9 mil. lei
-
Amenajare Inel II de circulație, sector cuprins între strada A. Demetriade și Bdul. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste canalul Bega”
PR Vest · 2021-2027
136,2 mil. lei
-
135,7 mil. lei
-
Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de tramvaie noi
PR Vest · 2021-2027
128,0 mil. lei
-
Modernizare DJ 691 sector Nod de descărcare A1 - limită județ Arad
PR Vest · 2021-2027
126,3 mil. lei
-
"Sistem integrat de securitate aeroportuară" (SISA)
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia-" SA
POIM · 2014-2020
123,8 mil. lei
Cei mai mari 20 de beneficiari
Doar persoane juridice (firme, primării, instituții, ONG-uri), după valoarea proiectelor din județul Timiș. Persoanele fizice și fermierii nu apar cu numele.
-
UAT Municipiul Timișoara
CUI 14756536 · Timiș · 80 proiecte
3,10 mld. lei
-
MINISTERUL SANATATII
CUI 4266456 · Timiș · 18 proiecte
1,66 mld. lei
-
AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.
CUI 12817173 · Timiș · 1 proiect
1,21 mld. lei
-
AQUATIM SA
CUI 3041480 · Timiș · 3 proiecte
1,17 mld. lei
-
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CUI 16054368 · Bihor · 104 proiecte
860,1 mil. lei
-
JUDETUL TIMIS
CUI 4358029 · Timiș · 17 proiecte
799,8 mil. lei
-
MUNICIPIUL LUGOJ
CUI 4527381 · Timiș · 44 proiecte
422,4 mil. lei
-
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
CUI 4250670 · Timiș · 20 proiecte
360,4 mil. lei
-
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII VEST
CUI 11354496 · Timiș · 9 proiecte
331,5 mil. lei
-
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (UPT)
CUI 4269282 · Timiș · 19 proiecte
289,8 mil. lei
-
COMUNA MOSNITA NOUA
CUI 4548570 · Timiș · 13 proiecte
188,6 mil. lei
-
RETELE ELECTRICE ROMÂNIA S.A.
CUI 14507322 · Timiș · 5 proiecte
184,5 mil. lei
-
COMUNA DUMBRĂVIȚA
CUI 4663480 · Timiș · 14 proiecte
174,2 mil. lei
-
ORASUL SANNICOLAU MARE
CUI 4548554 · Timiș · 23 proiecte
162,3 mil. lei
-
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA
CUI 4663448 · Timiș · 11 proiecte
147,0 mil. lei
-
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA VEST
CUI 20779330 · Timiș · 12 proiecte
138,3 mil. lei
-
ORASUL DETA
CUI 2503378 · Timiș · 26 proiecte
121,1 mil. lei
-
UNIVERSITATEA DE ȘTIINTELE VIEȚII " REGELE MIHAI I " DIN TIMIȘOARA
CUI 3487181 · Timiș · 10 proiecte
120,6 mil. lei
-
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " VICTOR BABEȘ " TIMISOARA
CUI 4269215 · Timiș · 7 proiecte
114,5 mil. lei
-
ORASUL BUZIAS
CUI 2502534 · Timiș · 16 proiecte
98,6 mil. lei
Toate UAT-urile: cât au contractat primăriile și cât s-a investit
99 municipii, orașe și comune din SIRUTA, inclusiv cele fără proiecte. „Primăria” = proiectele în care UAT-ul e beneficiar; „pe teritoriu” = toate proiectele localizate acolo, fără infrastructura națională. Apăsați pe un antet ca să sortați.
| Municipiul Timişoaramunicipiu reședință de județ | 292.819 | 3,10 mld. lei80 proiecte | 1,18 mld. lei | 37.9% | 7,40 mld. lei827 proiecte | 25.271 lei | 57,8 mil. lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipiul Lugojmunicipiu | 43.052 | 471,6 mil. lei46 proiecte | 54,9 mil. lei | 11.6% | 588,1 mil. lei152 proiecte | 13.661 lei | 44,6 mil. lei |
| Moşniţa Nouăcomună | 22.118 | 213,0 mil. lei20 proiecte | 74,0 mil. lei | 34.7% | 277,1 mil. lei111 proiecte | 12.528 lei | 58,3 mil. lei |
| Dumbrăviţacomună | 23.629 | 199,3 mil. lei19 proiecte | 55,2 mil. lei | 27.7% | 289,9 mil. lei138 proiecte | 12.268 lei | 72,7 mil. lei |
| Oraş Sânnicolau Mareoraș | 13.721 | 166,7 mil. lei23 proiecte | 73,1 mil. lei | 43.8% | 287,1 mil. lei86 proiecte | 20.921 lei | 21,5 mil. lei |
| Oraş Detaoraș | 7.499 | 121,9 mil. lei26 proiecte | 75,6 mil. lei | 62% | 191,9 mil. lei117 proiecte | 25.595 lei | 19,1 mil. lei |
| Giroccomună | 28.883 | 108,9 mil. lei19 proiecte | 44,8 mil. lei | 41.2% | 171,4 mil. lei108 proiecte | 5.935 lei | 5,9 mil. lei |
| Oraş Buziaşoraș | 8.007 | 104,0 mil. lei17 proiecte | 65,2 mil. lei | 62.6% | 208,9 mil. lei80 proiecte | 26.085 lei | 32,3 mil. lei |
| Peciu Noucomună | 5.942 | 98,6 mil. lei15 proiecte | 65,8 mil. lei | 66.8% | 174,7 mil. lei79 proiecte | 29.408 lei | 24,4 mil. lei |
| Ghirodacomună | 10.144 | 71,4 mil. lei4 proiecte | 39,3 mil. lei | 55% | 165,6 mil. lei68 proiecte | 16.326 lei | 25,0 mil. lei |
| Dudeştii Vechicomună | 4.335 | 68,9 mil. lei14 proiecte | 27,3 mil. lei | 39.6% | 148,5 mil. lei56 proiecte | 34.248 lei | 50,9 mil. lei |
| Oraş Gătaiaoraș | 6.413 | 60,3 mil. lei14 proiecte | 19,5 mil. lei | 32.3% | 330,8 mil. lei118 proiecte | 51.590 lei | 27,0 mil. lei |
| Oraş Ciacovaoraș | 5.603 | 52,0 mil. lei14 proiecte | 33,0 mil. lei | 63.4% | 116,1 mil. lei104 proiecte | 20.728 lei | 30,2 mil. lei |
| Giarmatacomună | 8.397 | 51,1 mil. lei13 proiecte | 27,7 mil. lei | 54.2% | 135,0 mil. lei86 proiecte | 16.073 lei | 49,9 mil. lei |
| Jebelcomună | 3.844 | 43,6 mil. lei13 proiecte | 12,9 mil. lei | 29.5% | 72,6 mil. lei75 proiecte | 18.898 lei | 16,9 mil. lei |
| Săcălazcomună | 12.573 | 41,0 mil. lei19 proiecte | 26,2 mil. lei | 63.9% | 118,3 mil. lei136 proiecte | 9.406 lei | 33,8 mil. lei |
| Sânandreicomună | 9.113 | 40,3 mil. lei8 proiecte | 12,3 mil. lei | 30.6% | 221,6 mil. lei70 proiecte | 24.318 lei | 31,6 mil. lei |
| Dudeştii Noicomună | 4.066 | 39,6 mil. lei14 proiecte | 22,7 mil. lei | 57.4% | 112,8 mil. lei50 proiecte | 27.740 lei | 29,7 mil. lei |
| Oraş Recaşoraș | 10.565 | 36,9 mil. lei9 proiecte | 11,0 mil. lei | 29.7% | 130,6 mil. lei146 proiecte | 12.357 lei | 26,3 mil. lei |
| Oraş Jimboliaoraș | 12.794 | 36,9 mil. lei15 proiecte | 15,0 mil. lei | 40.6% | 131,3 mil. lei57 proiecte | 10.263 lei | 35,5 mil. lei |
| Pesaccomună | 2.365 | 33,1 mil. lei7 proiecte | 17,6 mil. lei | 53.4% | 43,7 mil. lei29 proiecte | 18.466 lei | 17,6 mil. lei |
| Şandracomună | 3.140 | 32,3 mil. lei9 proiecte | 16,7 mil. lei | 51.6% | 51,6 mil. lei20 proiecte | 16.442 lei | 36,5 mil. lei |
| Lenauheimcomună | 6.253 | 30,6 mil. lei16 proiecte | 21,7 mil. lei | 70.9% | 87,1 mil. lei66 proiecte | 13.923 lei | 68,1 mil. lei |
| Traian Vuiacomună | 2.138 | 29,4 mil. lei10 proiecte | 16,6 mil. lei | 56.6% | 40,6 mil. lei86 proiecte | 18.985 lei | 22,4 mil. lei |
| Oraş Făgetoraș | 7.544 | 28,8 mil. lei9 proiecte | 7,6 mil. lei | 26.3% | 60,1 mil. lei83 proiecte | 7.968 lei | 35,9 mil. lei |
| Pişchiacomună | 3.289 | 27,5 mil. lei12 proiecte | 19,9 mil. lei | 72.4% | 101,9 mil. lei87 proiecte | 30.978 lei | 22,6 mil. lei |
| Racoviţacomună | 2.882 | 26,5 mil. lei4 proiecte | 777.520 lei | 2.9% | 50,1 mil. lei66 proiecte | 17.368 lei | 14,9 mil. lei |
| Cărpinişcomună | 5.835 | 26,2 mil. lei13 proiecte | 11,7 mil. lei | 44.6% | 145,0 mil. lei94 proiecte | 24.851 lei | 42,3 mil. lei |
| Gottlobcomună | 2.566 | 25,0 mil. lei10 proiecte | 14,2 mil. lei | 57.1% | 86,3 mil. lei71 proiecte | 33.649 lei | 17,6 mil. lei |
| Biledcomună | 4.243 | 24,7 mil. lei14 proiecte | 15,5 mil. lei | 62.8% | 105,5 mil. lei74 proiecte | 24.863 lei | 34,9 mil. lei |
| Darovacomună | 3.362 | 24,3 mil. lei7 proiecte | 10,1 mil. lei | 41.6% | 82,2 mil. lei103 proiecte | 24.462 lei | 19,9 mil. lei |
| Şagcomună | 5.960 | 24,2 mil. lei6 proiecte | 814.116 lei | 3.4% | 87,3 mil. lei55 proiecte | 14.654 lei | 30,6 mil. lei |
| Balinţcomună | 1.519 | 23,1 mil. lei9 proiecte | 2,6 mil. lei | 11.1% | 30,4 mil. lei92 proiecte | 20.024 lei | 14,5 mil. lei |
| Bethausencomună | 2.873 | 22,5 mil. lei11 proiecte | 16,8 mil. lei | 74.9% | 47,2 mil. lei86 proiecte | 16.418 lei | 18,9 mil. lei |
| Bucovăţcomună | 3.303 | 22,2 mil. lei8 proiecte | 2,3 mil. lei | 10.5% | 39,7 mil. lei52 proiecte | 12.013 lei | 20,0 mil. lei |
| Ohaba Lungăcomună | 914 | 21,9 mil. lei7 proiecte | 16,5 mil. lei | 75.3% | 29,8 mil. lei24 proiecte | 32.562 lei | 12,8 mil. lei |
| Coşteiucomună | 3.871 | 21,8 mil. lei8 proiecte | 5,7 mil. lei | 26.4% | 71,5 mil. lei122 proiecte | 18.464 lei | 36,0 mil. lei |
| Marginacomună | 2.176 | 21,8 mil. lei12 proiecte | 17,2 mil. lei | 78.8% | 25,1 mil. lei37 proiecte | 11.556 lei | 12,4 mil. lei |
| Pădurenicomună | 2.216 | 21,0 mil. lei9 proiecte | 19,1 mil. lei | 91% | 43,2 mil. lei32 proiecte | 19.491 lei | 9,0 mil. lei |
| Sânmihaiu Româncomună | 10.079 | 19,9 mil. lei9 proiecte | 13,1 mil. lei | 65.7% | 74,3 mil. lei70 proiecte | 7.371 lei | 15,4 mil. lei |
| Boldurcomună | 2.352 | 18,0 mil. lei7 proiecte | 989.239 lei | 5.5% | 62,7 mil. lei61 proiecte | 26.639 lei | 16,4 mil. lei |
| Cenadcomună | 4.642 | 17,9 mil. lei7 proiecte | 18,6 mil. lei | 104.2% | 66,0 mil. lei34 proiecte | 14.218 lei | 18,8 mil. lei |
| Criciovacomună | 1.642 | 17,8 mil. lei9 proiecte | 4,2 mil. lei | 23.6% | 32,5 mil. lei70 proiecte | 19.790 lei | 17,4 mil. lei |
| Mănăştiurcomună | 1.676 | 17,3 mil. lei8 proiecte | 13,6 mil. lei | 78.5% | 47,7 mil. lei44 proiecte | 28.490 lei | 16,2 mil. lei |
| Beba Vechecomună | 1.455 | 16,4 mil. lei6 proiecte | 5,5 mil. lei | 33.5% | 74,3 mil. lei51 proiecte | 51.060 lei | 27,8 mil. lei |
| Variaşcomună | 6.496 | 16,4 mil. lei6 proiecte | 13,7 mil. lei | 83.6% | 199,4 mil. lei82 proiecte | 30.691 lei | 24,0 mil. lei |
| Saravalecomună | 2.986 | 15,9 mil. lei3 proiecte | 0 lei | 0% | 56,8 mil. lei25 proiecte | 19.029 lei | 24,5 mil. lei |
| Nădragcomună | 2.622 | 15,4 mil. lei10 proiecte | 11,9 mil. lei | 76.9% | 28,0 mil. lei43 proiecte | 10.682 lei | 20,6 mil. lei |
| Niţchidorfcomună | 1.652 | 14,5 mil. lei4 proiecte | 784.862 lei | 5.4% | 21,8 mil. lei23 proiecte | 13.219 lei | 31,5 mil. lei |
| Orţişoaracomună | 4.852 | 14,2 mil. lei8 proiecte | 3,2 mil. lei | 22.7% | 88,2 mil. lei63 proiecte | 18.171 lei | 41,4 mil. lei |
| Lovrincomună | 4.043 | 14,1 mil. lei6 proiecte | 8,5 mil. lei | 60.5% | 25,5 mil. lei43 proiecte | 6.308 lei | 19,6 mil. lei |
| Fârdeacomună | 1.605 | 13,9 mil. lei8 proiecte | 6,4 mil. lei | 46.4% | 39,0 mil. lei73 proiecte | 24.314 lei | 49,3 mil. lei |
| Comloşu Marecomună | 5.351 | 13,6 mil. lei9 proiecte | 9,9 mil. lei | 72.5% | 91,0 mil. lei85 proiecte | 17.001 lei | 58,7 mil. lei |
| Gavojdiacomună | 2.853 | 12,8 mil. lei9 proiecte | 11,9 mil. lei | 93% | 51,6 mil. lei52 proiecte | 18.072 lei | 16,7 mil. lei |
| Tomeşticomună | 1.868 | 12,5 mil. lei9 proiecte | 7,9 mil. lei | 63.1% | 37,1 mil. lei64 proiecte | 19.848 lei | 17,4 mil. lei |
| Banloccomună | 3.007 | 12,2 mil. lei8 proiecte | 9,7 mil. lei | 79.5% | 31,3 mil. lei53 proiecte | 10.416 lei | 12,4 mil. lei |
| Pietroasacomună | 1.081 | 11,3 mil. lei8 proiecte | 4,8 mil. lei | 42.1% | 25,8 mil. lei95 proiecte | 23.828 lei | 8,4 mil. lei |
| Moraviţacomună | 2.632 | 11,1 mil. lei8 proiecte | 3,2 mil. lei | 29.1% | 37,9 mil. lei35 proiecte | 14.404 lei | 21,3 mil. lei |
| Uivarcomună | 3.154 | 11,0 mil. lei6 proiecte | 9,1 mil. lei | 82.2% | 22,4 mil. lei27 proiecte | 7.099 lei | 13,6 mil. lei |
| Dumbravacomună | 2.688 | 11,0 mil. lei12 proiecte | 11,7 mil. lei | 106.5% | 28,2 mil. lei86 proiecte | 10.494 lei | 28,1 mil. lei |
| Curteacomună | 1.277 | 10,9 mil. lei4 proiecte | 8,2 mil. lei | 75.4% | 12,6 mil. lei16 proiecte | 9.892 lei | 15,6 mil. lei |
| Tomnaticcomună | 3.732 | 10,5 mil. lei9 proiecte | 2,8 mil. lei | 26.9% | 44,3 mil. lei34 proiecte | 11.879 lei | 71,1 mil. lei |
| Dentacomună | 3.185 | 10,1 mil. lei6 proiecte | 498.838 lei | 5% | 62,4 mil. lei65 proiecte | 19.594 lei | 58,6 mil. lei |
| Topolovăţu Marecomună | 2.619 | 9,8 mil. lei8 proiecte | 8,8 mil. lei | 90.2% | 44,9 mil. lei43 proiecte | 17.129 lei | 30,0 mil. lei |
| Brestovăţcomună | 665 | 9,6 mil. lei2 proiecte | 8,6 mil. lei | 89.1% | 23,8 mil. lei24 proiecte | 35.715 lei | 12,0 mil. lei |
| Belinţcomună | 2.376 | 9,5 mil. lei8 proiecte | 4,8 mil. lei | 49.9% | 140,3 mil. lei75 proiecte | 59.061 lei | 15,6 mil. lei |
| Ceneicomună | 3.065 | 8,1 mil. lei6 proiecte | 2,3 mil. lei | 27.8% | 21,0 mil. lei30 proiecte | 6.845 lei | 11,3 mil. lei |
| Sânpetru Marecomună | 3.463 | 8,0 mil. lei7 proiecte | 825.350 lei | 10.3% | 44,3 mil. lei37 proiecte | 12.785 lei | 24,8 mil. lei |
| Jamu Marecomună | 2.816 | 7,9 mil. lei8 proiecte | 4,1 mil. lei | 52.2% | 58,4 mil. lei58 proiecte | 20.729 lei | 11,6 mil. lei |
| Oteleccomună | 1.805 | 7,4 mil. lei8 proiecte | 1,0 mil. lei | 13.9% | 38,2 mil. lei21 proiecte | 21.175 lei | 15,2 mil. lei |
| Satchinezcomună | 5.258 | 7,4 mil. lei8 proiecte | 5,9 mil. lei | 80.2% | 176,0 mil. lei83 proiecte | 33.475 lei | 47,0 mil. lei |
| Becicherecu Miccomună | 3.434 | 6,3 mil. lei5 proiecte | 754.704 lei | 11.9% | 30,0 mil. lei39 proiecte | 8.727 lei | 25,6 mil. lei |
| Vălcanicomună | 1.323 | 5,7 mil. lei5 proiecte | 3,8 mil. lei | 66.6% | 31,5 mil. lei20 proiecte | 23.821 lei | 24,8 mil. lei |
| Iecea Marecomună | 2.883 | 5,4 mil. lei6 proiecte | 4,0 mil. lei | 72.7% | 40,2 mil. lei31 proiecte | 13.937 lei | 47,0 mil. lei |
| Periamcomună | 5.055 | 5,3 mil. lei7 proiecte | 1,3 mil. lei | 24.2% | 90,5 mil. lei67 proiecte | 17.895 lei | 58,2 mil. lei |
| Birdacomună | 2.089 | 5,2 mil. lei5 proiecte | 277.263 lei | 5.3% | 36,9 mil. lei37 proiecte | 17.643 lei | 23,1 mil. lei |
| Sacoşu Turcesccomună | 3.524 | 4,8 mil. lei5 proiecte | 3,0 mil. lei | 62.8% | 24,3 mil. lei65 proiecte | 6.906 lei | 37,6 mil. lei |
| Maşloccomună | 2.427 | 4,7 mil. lei6 proiecte | 2,7 mil. lei | 56.1% | 36,6 mil. lei31 proiecte | 15.072 lei | 42,8 mil. lei |
| Checeacomună | 2.390 | 4,1 mil. lei10 proiecte | 1,4 mil. lei | 34.1% | 71,5 mil. lei49 proiecte | 29.898 lei | 22,1 mil. lei |
| Chevereşu Marecomună | 2.596 | 3,9 mil. lei4 proiecte | 1,9 mil. lei | 50% | 49,9 mil. lei72 proiecte | 19.227 lei | 28,4 mil. lei |
| Parţacomună | 2.830 | 3,6 mil. lei5 proiecte | 2,5 mil. lei | 71.2% | 31,6 mil. lei29 proiecte | 11.161 lei | 28,4 mil. lei |
| Foenicomună | 1.720 | 3,2 mil. lei5 proiecte | 2,1 mil. lei | 64.4% | 35,0 mil. lei38 proiecte | 20.346 lei | 16,8 mil. lei |
| Bârnacomună | 1.437 | 3,0 mil. lei4 proiecte | 2,1 mil. lei | 68.2% | 24,7 mil. lei64 proiecte | 17.202 lei | 19,1 mil. lei |
| Gieracomună | 1.404 | 2,9 mil. lei5 proiecte | 164.368 lei | 5.7% | 34,4 mil. lei71 proiecte | 24.534 lei | 22,2 mil. lei |
| Bogdacomună | 537 | 2,4 mil. lei1 proiecte | 1,4 mil. lei | 59.5% | 23,2 mil. lei23 proiecte | 43.118 lei | 4,7 mil. lei |
| Victor Vlad Delamarinacomună | 2.854 | 2,3 mil. lei3 proiecte | 508.164 lei | 22% | 56,2 mil. lei108 proiecte | 19.691 lei | 25,9 mil. lei |
| Secaşcomună | 350 | 1,8 mil. lei2 proiecte | 1,6 mil. lei | 89.2% | 9,3 mil. lei16 proiecte | 26.453 lei | 9,2 mil. lei |
| Teremia Marecomună | 4.604 | 1,6 mil. lei3 proiecte | 0 lei | 0% | 34,2 mil. lei23 proiecte | 7.422 lei | 34,1 mil. lei |
| Tormaccomună | 2.888 | 1,4 mil. lei3 proiecte | 659.856 lei | 48.3% | 14,0 mil. lei20 proiecte | 4.847 lei | 17,7 mil. lei |
| Ghiladcomună | 2.136 | 1,2 mil. lei8 proiecte | 627.924 lei | 51.7% | 6,0 mil. lei22 proiecte | 2.788 lei | 39,5 mil. lei |
| Voitegcomună | 2.373 | 1,2 mil. lei5 proiecte | 136.247 lei | 11.6% | 84,7 mil. lei36 proiecte | 35.693 lei | 16,1 mil. lei |
| Livezilecomună | 1.595 | 1,1 mil. lei7 proiecte | 760.860 lei | 68.8% | 6,2 mil. lei23 proiecte | 3.864 lei | 22,0 mil. lei |
| Lieblingcomună | 4.040 | 983.792 lei4 proiecte | 596.173 lei | 60.6% | 46,5 mil. lei42 proiecte | 11.522 lei | 26,4 mil. lei |
| Fibişcomună | 1.788 | 803.416 lei3 proiecte | 208.498 lei | 26% | 21,3 mil. lei49 proiecte | 11.928 lei | 12,4 mil. lei |
| Ştiucacomună | 2.311 | 748.272 lei2 proiecte | 639.145 lei | 85.4% | 39,4 mil. lei69 proiecte | 17.049 lei | 28,0 mil. lei |
| Baracomună | 358 | 464.238 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 14,1 mil. lei12 proiecte | 39.494 lei | 4,0 mil. lei |
| Ghizelacomună | 1.181 | 463.405 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 8,7 mil. lei24 proiecte | 7.389 lei | 23,2 mil. lei |
| Giulvăzcomună | 3.266 | 259.608 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 16,6 mil. lei27 proiecte | 5.081 lei | 25,8 mil. lei |
| Remetea Marecomună | 3.407 | 97.656 lei1 proiecte | 0 lei | 0% | 80,7 mil. lei75 proiecte | 23.689 lei | 21,3 mil. lei |
Plătit: doar plățile publicate pe proiect (coeziune 2014-2020 și 2021-2027, PNRR, PNDR). „Bani naționali” = sumele alocate primăriei prin Anghel Saligny și PNDL (buget de stat, MDLPA), neadunate la fondurile europene. Sumele AFIR, date în euro, sunt convertite la cursul mediu anual BCE. Populația: INS, după domiciliu, 1 ianuarie 2026.
Sursa datelor
Set de date: Harta MIPE – Absorbție fonduri europene 2021-2027 (snapshot JSON proiecte) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Centralizator plăți 2021-2027 – API JSON (plăți validate) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Tablou de bord PNRR – plăți către destinatari finali (JSON.gz) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Tablou de bord PNRR – progres tehnic proiecte / contracte (JSON.gz) (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)); Lista contractelor de finanțare încheiate – Regio Nord-Est (export) (ADR Nord-Est); Contracte semnate PR Sud-Est (XLSX pe apel) (ADR Sud-Est); Operațiuni finanțate PR Sud-Muntenia (export XLSX) (ADR Sud-Muntenia); Programul Regional Vest – proiecte finanțate (API) (ADR Vest); Situația contractelor semnate PR Nord-Vest (ADR Nord-Vest); Proiecte finanțate PR București-Ilfov (export CSV/XLSX) (ADR București-Ilfov); Date Deschise AFIR – Proiecte PS PAC 2023-2027 (ProiectePS2027) [ProiectePNS2024] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 [ProiectePNDR2020] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.2 (LEADER, proiecte prin GAL) [ProiectePNDR2020M192] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2014-2020 – sM 19.4 (funcționare și animare GAL) [ProiectePNDR2020M194] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)); Date Deschise AFIR – Proiecte PNDR 2007-2013 [ProiectePNDR2013] (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)).
Extras la 24.10.2026.
Sumele sunt în lei, așa cum le publică sursa; în euro doar când sursa dă valoarea în euro. Persoanele fizice și fermierii nu apar cu numele. Metodologie